The inaugural Premier League Showdown took place from 11 August 2017 to 28 December 2018. Jack McGarry was crowned champion after a battle with Alex Jackson which saw the two frequently swap the top spot. Jackson emerged as the favourite with three games to go after McGarry’s Stoke City lost 0-3 at home to West Ham – but one point from his final three games saw the Irishman falter to second.
Luke Jankowski spent most of the season bottom of the league and cursing everything he touched. A change in fortune saw him take six straight wins at the business end of the season and finish in a comfortable eighth place. Luke’s good run came at the expense of Conor Griffiths who never recovered from a terrible Autumn and was unable to catch Andy Brooks.
The Final Table

Results Breakdown
| Andy | Week | Result |
| S’hampton | 1 | 0-0 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| Tottenham | 3 | 1-1 |
| Arsenal | 4 | 3-0 |
| Liverpool | 5 | 1-1 |
| Swansea | 6 | 1-2 |
| Everton | 7 | 0-1 |
| Burnley | 8 | 1-1 |
| Stoke | 9 | 1-2 |
| Watford | 10 | 0-1 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| United | 12 | 4-1 |
| West Ham | 13 | 1-1 |
| Chelsea | 14 | 1-0 |
| Man City | 15 | 2-1 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| C.Palace | 17 | 2-1 |
| Brighton | 18 | 0-0 |
| West Brom | 19 | 1-3 |
| B’mouth | 20 | 3-3 |
| Alex | Week | Result |
| West Brom | 1 | 1-0 |
| United | 2 | 4-0 |
| S’hampton | 3 | 0-0 |
| Burnley | 4 | 1-0 |
| Tottenham | 5 | 0-0 |
| Brighton | 6 | 1-0 |
| Arsenal | 7 | 2-0 |
| Swansea | 8 | 2-0 |
| Man City | 9 | 3-0 |
| Liverpool | 10 | 3-0 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| Watford | 12 | 2-0 |
| C.Palace | 13 | 2-1 |
| Everton | 14 | 4-0 |
| B’mouth | 15 | 1-1 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| Chelsea | 17 | 3-1 |
| Leicester | 18 | 0-3 |
| West Ham | 19 | 2-3 |
| Stoke | 20 | 1-1 |
| Charlie | Week | Result |
| C.Palace | 1 | 0-3 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| Watford | 3 | 0-0 |
| Arsenal | 4 | 3-0 |
| Tottenham | 5 | 0-0 |
| Man City | 6 | 5-0 |
| United | 7 | 4-0 |
| Swansea | 8 | 2-0 |
| Stoke | 9 | 1-2 |
| Brighton | 10 | 1-1 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| Liverpool | 12 | 3-0 |
| S’hampton | 13 | 4-1 |
| Chelsea | 14 | 1-0 |
| West Brom | 15 | 0-0 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| Burnley | 17 | 1-0 |
| Everton | 18 | 3-1 |
| West Ham | 19 | 2-3 |
| B’mouth | 20 | 3-3 |
| Conor | Week | Result |
| Man City | 1 | 2-0 |
| C.Palace | 2 | 0-1 |
| Watford | 3 | 0-0 |
| Arsenal | 4 | 3-0 |
| B’mouth | 5 | 2-1 |
| Leicester | 6 | 2-3 |
| Newcastle | 7 | 1-1 |
| Everton | 8 | 1-1 |
| West Ham | 9 | 0-3 |
| Hudders | 10 | 0-3 |
| S’hampton | 11 | 0-1 |
| Tottenham | 12 | 0-2 |
| United | 13 | 1-0 |
| Brighton | 14 | 0-0 |
| Swansea | 15 | 1-2 |
| Burnley | 16 | 1-0 |
| Chelsea | 17 | 3-1 |
| Stoke | 18 | 0-3 |
| Liverpool | 19 | 3-3 |
| West Brom | 20 | 0-0 |
| Darius | Week | Result |
| Chelsea | 1 | 2-3 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| C.Palace | 3 | 0-2 |
| Arsenal | 4 | 3-0 |
| Newcastle | 5 | 2-1 |
| Swansea | 6 | 1-2 |
| Everton | 7 | 0-1 |
| Tottenham | 8 | 1-0 |
| Man City | 9 | 3-0 |
| Burnley | 10 | 1-0 |
| Hudders | 11 | 1-0 |
| B’mouth | 12 | 4-0 |
| United | 13 | 1-0 |
| West Brom | 14 | 2-2 |
| Stoke | 15 | 2-1 |
| Brighton | 16 | 0-2 |
| Liverpool | 17 | 0-0 |
| Watford | 18 | 1-4 |
| S’hampton | 19 | 1-1 |
| West Ham | 20 | 3-3 |
| Demi | Week | Result |
| Chelsea | 1 | 2-3 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| Watford | 3 | 0-0 |
| Burnley | 4 | 1-0 |
| Tottenham | 5 | 0-0 |
| Man City | 6 | 5-0 |
| Arsenal | 7 | 2-0 |
| Swansea | 8 | 2-0 |
| West Ham | 9 | 0-3 |
| Liverpool | 10 | 3-0 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| B’mouth | 12 | 4-0 |
| United | 13 | 1-0 |
| West Brom | 14 | 2-2 |
| Everton | 15 | 2-0 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| C.Palace | 17 | 2-1 |
| Brighton | 18 | 0-0 |
| S’hampton | 19 | 1-1 |
| Stoke | 20 | 1-1 |
| Jack | Week | Result |
| Everton | 1 | 1-0 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| Watford | 3 | 0-0 |
| Burnley | 4 | 1-0 |
| Newcastle | 5 | 2-1 |
| Brighton | 6 | 1-0 |
| Arsenal | 7 | 2-0 |
| Swansea | 8 | 2-0 |
| West Ham | 9 | 0-3 |
| Liverpool | 10 | 3-0 |
| Hudders | 11 | 1-0 |
| B’mouth | 12 | 4-0 |
| United | 13 | 1-0 |
| West Brom | 14 | 2-2 |
| Man City | 15 | 2-1 |
| C.Palace | 16 | 2-2 |
| Tottenham | 17 | 2-0 |
| Stoke | 18 | 0-3 |
| S’hampton | 19 | 1-1 |
| Chelsea | 20 | 2-0 |
| Jacob | Week | Result |
| West Brom | 1 | 1-0 |
| B’mouth | 2 | 0-2 |
| Watford | 3 | 0-0 |
| Swansea | 4 | 0-1 |
| Chelsea | 5 | 0-0 |
| Brighton | 6 | 1-0 |
| West Ham | 7 | 1-0 |
| S’hampton | 8 | 2-2 |
| Stoke | 9 | 1-2 |
| Liverpool | 10 | 3-0 |
| Arsenal | 11 | DEAD |
| United | 12 | 4-1 |
| Newcastle | 13 | 0-3 |
| Man City | 14 | 2-1 |
| Burnley | 15 | DEAD |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| Tottenham | 17 | 2-0 |
| C.Palace | 18 | DEAD |
| Leicester | 19 | 2-2 |
| Everton | 20 | 0-0 |
| Luke | Week | Result |
| C.Palace | 1 | 0-3 |
| Hudders | 2 | 1-0 |
| S’hampton | 3 | 0-0 |
| Everton | 4 | 0-3 |
| West Ham | 5 | 0-0 |
| Leicester | 6 | 2-3 |
| United | 7 | 4-0 |
| Chelsea | 8 | 1-2 |
| Stoke | 9 | 1-2 |
| Watford | 10 | 0-1 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| Burnley | 12 | 2-0 |
| B’mouth | 13 | 0-0 |
| West Brom | 14 | 2-2 |
| Man City | 15 | 2-1 |
| Swansea | 16 | 1-0 |
| Tottenham | 17 | 2-0 |
| Arsenal | 18 | 1-0 |
| Brighton | 19 | 1-0 |
| Liverpool | 20 | 5-0 |
| Matias | Week | Result |
| C.Palace | 1 | 0-3 |
| United | 2 | 4-0 |
| West Brom | 3 | 1-1 |
| Burnley | 4 | 1-0 |
| Brighton | 5 | 1-2 |
| Everton | 6 | 2-1 |
| Arsenal | 7 | 2-0 |
| Man City | 8 | 7-2 |
| Stoke | 9 | 1-2 |
| Liverpool | 10 | 3-0 |
| Newcastle | 11 | 0-1 |
| Watford | 12 | 2-0 |
| Tottenham | 13 | 1-1 |
| Chelsea | 14 | 1-0 |
| Leicester | 15 | 1-0 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| S’hampton | 17 | 1-4 |
| West Ham | 18 | 3-0 |
| Swansea | 19 | 1-1 |
| B’mouth | 20 | 3-3 |
| Mike | Week | Result |
| Chelsea | 1 | 2-3 |
| Leicester | 2 | 2-0 |
| United | 3 | 2-0 |
| S’hampton | 4 | 0-2 |
| C.Palace | 5 | 0-1 |
| Burnley | 6 | 0-0 |
| Stoke | 7 | 2-1 |
| Tottenham | 8 | 1-0 |
| Swansea | 9 | 1-2 |
| Watford | 10 | 0-1 |
| West Brom | 11 | 0-1 |
| B’mouth | 12 | 4-0 |
| West Ham | 13 | 1-1 |
| Brighton | 14 | 0-0 |
| Everton | 15 | 2-0 |
| Hudders | 16 | 2-0 |
| Newcastle | 17 | 0-1 |
| Arsenal | 18 | 1-0 |
| Man City | 19 | 4-0 |
| Liverpool | 20 | 5-0 |
